คำอธิบายรายวิชา
ระบบสารสนเทศ โปรแกรมสำนักงานพื้นฐาน การทำงานด้านเอกสาร งานด้านการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูล หลักการสืบค้นรวบรวมและอ้างอิงข้อมูล การป้องกันข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ บทบาทสื่อสังคมออนไลน์ ทฤษฎีและองค์ประกอบการออกแบบมัลติมีเดีย การนำเสนอข้อมูล การสร้างสรรค์ผลงานด้านดิจิทัลเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และข้อมูลเชิงภาพ
| สัปดาห์ | บรรยาย | ปฏิบัติ |
| 1 | บทนำ | – |
| 2 | ระบบคอมพิวเตอร์ และพัฒนาการที่สำคัญ 1 (Vacuum Tube to VLSI) | Microsoft Windows (BASIC) |
| 3 | ระบบคอมพิวเตอร์ และพัฒนาการที่สำคัญ 2 (Personal Computer to Smartphone) | Microsoft Windows (Power user) |
| 4 | โครงสร้างคอมพิวเตอร์ | การสร้างเอกสารด้วย Microsoft Word |
| 5 | ระบบดิจิทัล | การสร้างตารางคำนวณด้วย Microsoft Excel |
| – | สอบกลางภาค | – |
| 6 | อุปกรณ์ นำเข้า บันทึก และส่งออกข้อมูล 1 | การสร้างสื่อนำเสนอด้วย Microsoft Power point |
| 7 | อุปกรณ์ นำเข้า บันทึก และส่งออกข้อมูล 2 | เทคนิกการสืบค้นข้อมูล Google /Google Scholar/ YouTube / Bing / GPT การค้นข้อความ ค้นจากภาพ เสียง หรืออื่น ๆ |
| 8 | คอมพิวเตอร์ซอร์ฟแวร์ | Cloud service, Google Drive หรือ OneDrive, การรับ-ส่ง email, การร่างจดหมาย(email)เพื่อติดต่อ บริษัท หรือหน่วยงานราชการราชการ |
| 9 | ภาษาและการพัฒนาซอร์ฟแวร์ (Computer Programming Paradigms) | การสร้างเนื้อหาวิดิทัศน์ การตัดต่อวิดิทัศน์ เพื่อการนำเสนอ 1 (ถ่ายทำ) |
| 10 | ความปลอดภัย และ การป้องกันข้อมูล | การสร้างเนื้อหาวิดิทัศน์ การตัดต่อวิดิทัศน์ เพื่อการนำเสนอ 2 (ตัดต่อ) |
| 11 | การพัฒนาความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในยุคดิจิทัล | อบรม Office365 (optional) |
| 12 | สังคมออนไลน์ | อบรม Endnote (optional) |
| 13 | – | – |
| 14 | – | – |
| 15 | นำเสนอวิดิทัศน์ (หนังสั้น) | – |
*เนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มเรียน